| Categorías | Responsable técnico FMR | Responsable Local |
| LARC Open Challenge | Javier Delgado Moreno Rubén Machucho Cadena Juan M. Hinojosa Olivares | Victor Hugo Zamora Cruz |
| LARC Standard Education kits | Javier Delgado Moreno José Hugo Barrón Zambrano Juan M. Hinojosa Olivares | Miguel Angel Gallegos de la Cruz |
| LARC VSSS | Javier Delgado Moreno Heriberto Casarrubias Vargas Jonathan Villanueva Tavira | Luis Ricardo Salgado Garza |
| Robocup JuniorSoccer | Luis José López Lora Javier Enrique Delgado Moreno Patricio Martínez Escobedo | Jonathan Jacobo Acosta |
| Robocup JuniorRescue | Ernesto Cervantes Juárez Javier Bautista Eduardo Alvarado Gerardo Camarillo | Daniel Valdez Barrón Fernando Torres |
| Robocup JuniorOnStage | Julio César Sandria Reynoso Luis Gonzalo Morales García | Egla Madai Gandara Sergio Eduardo Pedraza Leal Mauricio Gutierrez Sánchez |
| RoboCup@Home | Oscar Francisco Fuentes Casarrubias | Daniel Armando Garza Bustamante |
| RoboCup@Home Beginners | Caleb Rascón Estebané | José Isabel Gómez Quiñones |
| RoboCup Rescue Robot | Alejandro Aceves López | Jesus López Villalobos |
| Rapidly Manufactured Robot Challenge | Erick Federico Sánchez Flores José Celestino González Barrera | Annasylvia Cuevas Luna |
| SPL | Alberto Elías Petrilli Barceló | |
| Robocup Humanoid KidSize | Oscar Carbajal Espinosa | Alberto Muñoz |
| Limpiadores de Playa | Marcela Quiroz Castellanos | Mariana Zul Rivera |
| Drones autónomos | José Martínez Carranza | Daniel Alejandro Pescador Salas |
| AutoModelCar | Marco Antonio Negrete Villanueva | Idiel Gustavo Arredondo Rostro |
| Rovers | Héctor Simón Vargas Martínez | |
| Kids Challenge | Norma Angelica González Sandoval | Andrés Fernando Rivera Frías |
| Seguidor de lineas | Norma Angelica González Sandoval | Leslie Jocabed Torres Encina |
⠀ 122 Visitas desde 14/dic/2022, ⠀ 1 Visitas el dia de hoy