| Categories | FMR technical manager | Local manager |
| LARC Open Challenge | Javier Delgado Moreno Rubén Machucho Cadena Juan M. Hinojosa Olivares | |
| LARC Standar Education kits | Javier Delgado Moreno José Hugo Barrón Zambrano Juan M. Hinojosa Olivares | |
| LARC VSSS | Javier Delgado Moreno Heriberto Casarrubias Vargas Jonathan Villanueva Tavira | |
| Robocup JuniorSoccer | Luis José López Lora Javier Enrique Delgado Moreno Patricio Martínez Escobedo | |
| Robocup JuniorRescue | Ernesto Cervantes Juárez Javier Bautista Eduardo Alvarado Gerardo Camarillo | Daniel Valdez Barrón Fernando Torres |
| Robocup JuniorOnStage | Julio César Sandria Reynoso Luis Gonzalo Morales García | Egla Madai Gandara |
| RoboCup@Home | Oscar Francisco Fuentes Casarrubias | |
| RoboCup@Home Beginners | Caleb Rascón Estebané | |
| RoboCup Rescue Robot | Alejandro Aceves López | |
| Rapidly Manufactured Robot Challenge | Erick Federico Sánchez Flores | |
| SPL | Alberto Elías Petrilli Barceló | |
| Robocup Humanoid KidSize | Oscar Carbajal Espinosa | |
| Limpiadores de Playa | Marcela Quiroz Castellanos | |
| Autonomous Drones | José Martínez Carranza | |
| AutoModelCar | Marco Antonio Negrete Villanueva | |
| Rovers | Héctor Simón Vargas Martínez |
total views 63 total views, total views 3 views today